|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Quantidade de loop de monitoramento: | 4~8 loops (configuráveis) | Sinal de entrada: | Corrente CA: 0~5A; Tensão CA: 0 ~ 450V |
|---|---|---|---|
| Precisão de medição: | Corrente: ±0,5% FS; Tensão: ±0,5% FS | Protocolo de comunicação: | Modbus RTU (RS-485) |
| Classificação de proteção: | IP20 (montado em painel) | Faixa de umidade operacional: | RH de 10%~90% (não-condensação) |
| Mostrar: | Visor LCD, luz de fundo opcional | ||
| Destacar: | Transmissor de nível de radar E+H FMR50,transmissor de espaço livre Micropilot,dispositivo de medição de nível Endress+Hauser |
||
Detalhes do produto:
Fabricante:Endress+Hauser
Nº do produto: E+H FMR50-39A7/0
https://www.achievers-automation.comMais produtos
Este componente de automação industrial é fornecido para compras empresariais. São suportados pedidos feitos sob encomenda e entrega antecipada, com preços cotados por consulta.
Para reduzir o risco de fornecimento, cada pedido é tratado individualmente com suporte para confirmação do modelo, esclarecimento de condições e estimativa de prazo de entrega antes da colocação do pedido. Termos de cotação claros e comunicação consistente são fornecidos para ajudar os parceiros a gerenciar expectativas e concluir transações com confiança. Verificações ou esclarecimentos adicionais estão disponíveis quando necessário, apoiando a contratação profissional e a cooperação a longo prazo.
Detalhe:
| Categoria de parâmetro | Valor de configuração padrão FMR50-39A7/0 |
|---|---|
| Fabricante da marca | Endress+Hauser (E+H) |
| Código completo do modelo | FMR50-39A7/0 |
| Série de produtos | Transmissor de nível de radar de espaço livre Micropilot FMR50 |
| Medição de frequência | Radar de banda K de 26 GHz |
| Faixa máxima de medição | Alcance padrão de 30 m (98 pés) |
| Tipo de antena | Antena de chifre revestida de PVDF encapsulada |
| Conexão de Processo | Rosca externa MNPT de 1½" |
| Materiais Molhados Primários | PVDF, vedação de fluoroelastômero Viton, PBT |
| Material da Habitação | Alumínio fundido com revestimento de poliéster |
| Proteção de entrada | IP66/IP68, NEMA 4X |
| Exibição local | Display digital LCD de 4 linhas com 4 teclas de operação |
| Protocolo de comunicação | 2 fios 4–20 mA HART 7 |
| Função Opcional | Comissionamento sem fio Bluetooth SmartBlue |
| Altura geral de referência de montagem | 137,9 mm (chifre DN80) |
| Peso Líquido | 2,8kg |
| Item de desempenho | Parâmetro técnico avaliado |
|---|---|
| Precisão de medição | ±2 mm (0,08 pol.) faixa total |
| Temperatura do líquido de processo | -40 °C ~ +130 °C (-40 °F ~ +266 °F) |
| Pressão de Processo Permitida | -1 bar de vácuo ~ medidor de +3 bar (-14,5 ~ +43,5 psi) |
| Temperatura ambiente de operação | -40 °C ~ +80 °C (-40 ~ +176 °F) |
| Fonte de energia | Alimentação de loop de dois fios de 10,5 V CC ~ 35 V CC |
| Saída de corrente do circuito HART | 4 mA (vazio) ~ 20 mA (cheio) |
| Pontos de comutação programáveis | Máximo de 2 pontos de alarme de nível independentes |
| Faixa de atraso de comutação | 0 ~ 100 segundos configuráveis pelo usuário |
| Nível de integridade de segurança | Dispositivo único SIL2; SIL3 com instalação redundante |
| Certificações de conformidade global | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6, IECEx, FM, CSA C/US, EAC, NEPSI, WHG Aprovação de transbordamento |
| Imunidade a interferência | Resistente ao vapor, espuma, turbulência e estruturas internas do tanque |
| Funções de diagnóstico | Monitoramento de qualidade de eco, alerta de contaminação de antena, detecção de falha de loop |
| Método de calibração | Mapeamento automático da altura do tanque, sem necessidade de calibração de meio líquido |
| Conformidade com RoHS | Totalmente compatível com as restrições de substâncias perigosas RoHS 2 da UE |
![]()
Marca
![]()
A E+H é líder global no fornecimento de instrumentos de medição, serviços e soluções para as indústrias de processos e laboratórios. Desde a sua fundação em 1953, a empresa está comprometida em melhorar a eficiência da produção, a segurança e a sustentabilidade através de tecnologias inovadoras. O portfólio de produtos da E+H abrange uma ampla gama de áreas, incluindo medição de vazão, medição de nível, medição de pressão e temperatura, instrumentação analítica e gerenciamento de dados. Suas soluções são amplamente utilizadas em indústrias como química, alimentos e bebidas, petróleo e gás, geração de energia e tratamento de água e águas residuais.
Introdução da empresa:
![]()
Automação de EmpreendedoresLimited possui mais de 10 anos de experiência no mercado de Automação Industrial, especializada na revenda de Sondas, Sensores, DCS, barreira isoladora, HMI, PLC, Adaptadores, conectores Profibus e cabos selados de fábrica de marcas como BENTLY NEVADA,E+H,MTL, AB, Pepperl+Fuchs,YOKOGAWA,ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, IFM etc. Se você tiver alguma solicitação, não hesite em nos contatar.
![]()
Abaixo estão as PRINCIPAIS MARCAS que atendemos nos últimos 14 anos:
![]()
Perguntas frequentes de empreendedores
P: Os produtos são unidades OEM genuínas?
R: Esses itens foram certificados pela Achievers Automation Limited como unidades OEM genuínas obtidas por meio de OEM ou canais de terceiros independentes.
P: Como você organizará o envio?
R: Podemos providenciar o envio com base em sua solicitação. Cooperamos com o encaminhador que pode providenciar o envio via FedEx, DHL, TNT com bom preço.
P: Qual é a garantia das mercadorias?
R: Garantia de um ano.
Pessoa de Contato: Caroline Chan
Telefone: 13271919169
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários