|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fabricante: | Pimentão + Fuchs | Tipo de produto: | NJ5-18GK-N |
|---|---|---|---|
| Cores: | Azul | Garantia: | De um ano |
| Função de interruptor: | Normalmente fechado (NC) | Tipo de saída: | NAMUR |
| Destacar: | Peperl fuchs nj5 18gk n Sensor indutivo,Pimentão fucs,n5 18gg n |
||
Extracto da ficha de dados: Dados técnicos da NJ5-18GK-N
|
Especificações gerais |
||
|---|---|---|
| Função de comutação | Normalmente fechado (NC) | |
| Tipo de saída | NAMUR | |
| Distância de funcionamento nominal | 5 mm | |
| Instalação | Fusão | |
| Distância de funcionamento garantida | 0... 4,05 mm | |
| Fator de redução rAl | 0.4 | |
| Fator de redução rCu | 0.3 | |
| Fator de redução r304 | 0.85 | |
| Tipo de saída | 2 fios | |
| Classificações nominais | ||
| Voltagem nominal | 8.2 V (R)I1 kΩ) | |
| Frequência de comutação | 0... 500 Hz | |
| Histerese | 1... 10 tipicamente 5 % | |
| Consumo corrente | ||
| Placa de medição não detectada | Min. 3 mA | |
| Detecção da placa de medição | ≤ 1 mA | |
| Parâmetros relacionados com a segurança funcional | ||
| Nível de integridade de segurança (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 4566 a | |
| Tempo de missão (T)M) | 20 a | |
| Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidade com as normas e as directivas | ||
| Conformidade padrão | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Normas | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Autorizações e certificados | ||
| Autorização IECEx | ||
| Nível de protecção do equipamento Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Nível de proteção do equipamento Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Nível de protecção do equipamento Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Autorização ATEX | ||
| Nível de protecção do equipamento Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Nível de proteção do equipamento Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Autorização UL | cULus Listado, finalidade geral | |
| Autorização do CCC | ||
| Localização perigosa | 2020322315002255 | |
| Autorização NEPSI | ||
| Certificado NEPSI | GYJ16.1393X | |
| Autorização TIIS | A pedido | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| Autorização do KCC | ||
| Localização perigosa | 19-AV4BO-0227 | |
| Autorização marítima | DNVGL TAA00001A5 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
| Especificações mecânicas | ||
| Tipo de ligação | cabo | |
| Materiais para a habitação | PBT/PPS | |
| Sensor de rosto | PBT | |
| Grau de protecção | Proteção IP66 / IP68 | |
| Cabos | ||
| Diâmetro do cabo | 6 mm ± 0,2 mm | |
| Radius de curvatura | > 10 x diâmetro do cabo | |
| Materiais | PVC | |
| Secção transversal do núcleo | 0.75 mm2 | |
| Duração | 2 m | |
| Dimensões | ||
| Duração | 39 mm | |
| Diâmetro | 18 mm | |
| Informações gerais | ||
| Utilização na zona perigosa | Ver os manuais de instruções | |
| Sistema | Código de classe |
|---|---|
| Classe 13.0 | 27274001 |
| Classe 12.0 | 27274001 |
| Classe 11.0 | 27270101 |
| Classe 10.0.1 | 27270101 |
| Classe 9.0 | 27270101 |
| Classe 8.0 | 27270101 |
| Classe 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | CE002714 |
| ETIM 8.0 | CE002714 |
| ETIM 7.0 | CE002714 |
| ETIM 6.0 | CE002714 |
| ETIM 5.0 | CE002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Pessoa de Contato: Caroline Chan
Telefone: 13271919169