Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fabricante: | Pimentão+Fuchs | Número do produto: | NJ3-18GK-S1N |
---|---|---|---|
Função de interruptor: | Normalmente aberto (NÃO) | Distância de funcionamento Rated: | 3 milímetros |
Instalação: | Fusão em aço suave | Frequência de comutação: | 0... 200 Hz |
Tipo de saída: | 2-fio | Detecção da placa de medição: | ≥ 3 mA |
Destacar: | Sensor indutivo NJ3-18GK-S1N,PEPPERL FUCHS Sensor indutivo,NJ3-18GK-S1N |
PEPPERL FUCHS NMB10-18GH50-E2-V1 Sensor indutivo
Especificações gerais | ||
---|---|---|
Função de comutação | Normalmente aberto (NÃO) | |
Tipo de saída | NAMUR com função de segurança | |
Distância de funcionamento nominal | 3 mm | |
Instalação | Fusão em aço suave | |
Distância de funcionamento garantida | 0... 2,4 mm | |
Distância de funcionamento real | 2.7... 3,3 mm tipo. | |
Fator de redução rAl | 1 | |
Fator de redução rCu | 1 | |
Fator de redução r304 | 0 | |
Nível de integridade de segurança (SIL) | Até ao nível SIL3 conforme com a IEC 61508Perigo!Em aplicações relacionadas com a segurança, o sensor deve ser operado com uma interface de segurança de falha qualificada da Pepperl+Fuchs, como a KFD2-SH-EX1. Considere o documento "Exida Functional Safety Assessment", disponível em www.pepperl-fuchs.com, como parte integrante da documentação deste produto. |
|
Tipo de saída | 2 fios | |
Classificações nominais | ||
Voltagem nominal | 8.2 V (R)I1 kΩ) | |
Frequência de comutação | 0... 200 Hz | |
Adequado para a tecnologia 2:1 | Sim, diodo de proteção de polaridade inversa não necessário | |
Consumo corrente | ||
Placa de medição não detectada | ≤ 1 mA | |
Detecção da placa de medição | ≥ 3 mA | |
Parâmetros relacionados com a segurança funcional | ||
Nível de integridade de segurança (SIL) | SIL 3 | |
MTTFd | 7666 a | |
Tempo de missão (T)M) | 20 a | |
Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidade com as normas e as directivas | ||
Conformidade padrão | ||
Normas | EN IEC 60947-5-2 | |
Autorizações e certificados | ||
Autorização IECEx | ||
Nível de protecção do equipamento Ga | O IECEx PTB 11.0092X | |
Nível de protecção do equipamento Gb | O IECEx PTB 11.0092X | |
Nível de proteção do equipamento Gc (ec) | IECEx TUR 21.0017X | |
Nível de proteção do equipamento Da | O IECEx PTB 11.0092X | |
Nível de proteção do equipamento Dc (tc) | IECEx TUR 21.0018X | |
Nível de protecção do equipamento Mb | O IECEx PTB 11.0092X | |
Autorização ATEX | ||
Nível de protecção do equipamento Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Nível de protecção do equipamento Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Nível de proteção do equipamento Gc (ec) | TÜV 20 ATEX 8523 X | |
Nível de proteção do equipamento Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Nível de proteção do equipamento Dc (tc) | TÜV 20 ATEX 8524 X | |
Autorização UL | cULus Listado, finalidade geral | |
Localização ordinária | E87056 | |
Localização perigosa | E501628 | |
Desenho de controlo | 116-0454 | |
Autorização do CCC | ||
Localização perigosa | 2020322315002308 | |
Autorização NEPSI | ||
Certificado NEPSI | GYJ16.1392X | |
Condições ambientais | ||
Temperatura ambiente | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
Especificações mecânicas | ||
Tipo de ligação | cabo | |
Materiais para a habitação | Crastina (PBT), preta | |
Sensor de rosto | Crastina (PBT), preta | |
Grau de protecção | IP68 | |
Cabos | ||
Diâmetro do cabo | 6.8 mm ± 0,2 mm | |
Radius de curvatura | > 10 x diâmetro do cabo | |
Materiais | silicone | |
Secção transversal do núcleo | 0.75 mm2 | |
Duração | 2 m | |
Dimensões | ||
Duração | 39 mm | |
Diâmetro | 18 mm | |
Notas | Apenas para metais não ferrosos | |
Informações gerais | ||
Utilização na zona perigosa | Ver os manuais de instruções |
Os produtos são unidades OEM originais?
Estes produtos foram certificados pela Achievers Automation Limited como unidades OEM genuínas obtidas através de canais OEM ou de terceiros independentes.
A Achievers vende para clientes internacionais fora dos EUA?
Sim, a Achievers oferece serviços a clientes de todo o mundo.
Pessoa de Contato: Caroline Chan
Telefone: 13271919169