|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Frequência limite: | 18 Hz | Tamanho da linha: | M18 x 1 |
|---|---|---|---|
| Fecho de serviço: | 9 pinos de conector D-Sub (interno) | Diâmetro do eixo: | 10mm |
| Meio de Transmissão: | Cabo CAT-5e | Detalhes do projeto: | Slim |
| Repetibilidade: | ± 0,15 % 1) | Comprimento do eixo: | 19mm |
| Destacar: | Sensor fotoelétrico SICK GRTB18-N2412,sensor cilíndrico de alta precisão,Sensor fotoelétrico industrial SICK |
||
Detalhes do Produto:
Fabricante : Sick
Nº do Produto : GRTB18-N2412
https://www.achievers-automation.com Mais Produtos
Fornecimento Confiável de Componentes Industriais para Empresas
Este componente de automação industrial é fornecido para aquisição empresarial. Pedidos sob encomenda e entrega antecipada são suportados, com preços cotados por consulta.
Para reduzir o risco de fornecimento, cada pedido é tratado individualmente com suporte para confirmação de modelo, esclarecimento de condição e estimativa de prazo de entrega antes do pedido. Cotações claras e comunicação consistente são fornecidas para ajudar os parceiros a gerenciar expectativas e concluir transações com confiança. Verificação ou esclarecimento adicional está disponível quando necessário, apoiando a aquisição profissional e a cooperação de longo prazo.
O GRTB18-N2412 é um sensor fotoelétrico cilíndrico de alta precisão, projetado especificamente para se integrar perfeitamente com os sistemas de automação industrial da SICK. Como um componente central da linha de produtos GR18 da SICK, este sensor de reflexão difusa com supressão de fundo oferece detecção e posicionamento confiáveis de objetos para aplicações industriais críticas, incluindo manuseio de materiais, embalagem, logística e fabricação. Seu design adere rigorosamente aos rigorosos padrões de qualidade e desempenho da SICK, garantindo fácil integração em configurações de automação existentes baseadas em SICK, reduzindo o tempo de implantação e aumentando a eficiência operacional — uma vantagem chave para instalações industriais que dependem das soluções de sensores líderes do setor da SICK.
| Categoria de Recurso | Especificações GRTB18-N2412 | Detalhes de Compatibilidade SICK |
|---|---|---|
| Tecnologia de Detecção | Sensor fotoelétrico de reflexão difusa com supressão de fundo; LED PinPoint (vermelho visível, 650 nm); Distância máxima de comutação: 3 mm - 300 mm; Distância de detecção: 20 mm - 150 mm | Compatível com a série de sensores GR18 da SICK; Integra-se perfeitamente com os sistemas de detecção e posicionamento industrial da SICK, correspondendo aos padrões de precisão de detecção da SICK |
| Desempenho Elétrico | Tensão de alimentação: 10 V CC - 30 V CC; Consumo de corrente: 30 mA; Saída de comutação NPN; Corrente máxima de saída: ≤ 100 mA; Tempo de resposta: < 500 µs | Corresponde aos padrões de parâmetros elétricos da SICK; Compatível com os módulos de E/S e unidades de condicionamento de sinal da SICK para transmissão de dados sem interrupções |
| Design e Instalação | Carcaça cilíndrica M18 (18mm x 18mm x 73,5mm); Carcaça de metal (latão niquelado) e ABS; Grau de proteção IP67; Conector M12 de 4 pinos; Ajuste de potenciômetro (270°) | Adapta-se às especificações de montagem M18 padrão da SICK; Compatível com suportes de montagem e acessórios de cabo da SICK para fácil instalação |
| Confiabilidade e Monitoramento | Proteção contra polaridade reversa, sobrecarga e curto-circuito; LED verde (ligado), LED amarelo (status de recepção de luz); MTBFD: 985 anos; Conformidade EMC: EN 60947-5-2 | Atende aos padrões de confiabilidade de grau industrial da SICK; Compatível com os sistemas de monitoramento de falhas da SICK para feedback de status em tempo real |
| Categoria de Parâmetro | Detalhes da Especificação | Alinhamento de Compatibilidade SICK |
|---|---|---|
| Parâmetros Ópticos | Fonte de luz: LED PinPoint vermelho visível; Comprimento de onda: 650 nm; Tamanho do ponto: Ø 7 mm (a 100 mm de distância); Frequência de comutação: 1.000 Hz; Modo de comutação Light-on/dark-on | Consistente com os benchmarks de desempenho de sensores ópticos da SICK; Garante compatibilidade com os sistemas de alinhamento e detecção visual da SICK |
| Parâmetros Elétricos | Ondulação residual: 49°C ou >24V | Corresponde aos padrões de segurança e desempenho elétrico da SICK; Compatível com os módulos de fonte de alimentação e sistemas de processamento de sinal da SICK |
| Mecânico e Ambiental | Temperatura de operação: -25°C a 55°C; Temperatura de armazenamento: -40°C a 70°C; Material da carcaça: Latão niquelado (carcaça), PMMA (elemento óptico); Peso: Aprox. 80g | As classificações ambientais estão alinhadas com os requisitos de sensores para ambientes hostis da SICK; Compatível com os padrões de instalação industrial da SICK |
| Certificações e Conformidade | Certificações: CE, UL (Nº do Arquivo E348498); Conformidade com EN 60947-5-2; Classificações: eCl@ss, ETIM, UNSPSC; Em conformidade com RoHS | As certificações correspondem aos padrões globais da indústria da SICK; Garante a interoperabilidade com os sistemas de automação certificados da SICK em todo o mundo |
A SICK é uma marca alemã fundada em 1946, nomeada em homenagem ao seu fundador, Dr. Erwin Sick. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, uma cidade no sudoeste da Alemanha. A SICK é um dos principais fabricantes internacionais em tecnologia de sensores e sistemas de instrumentação analítica e ocupa uma posição significativa no campo da automação industrial.
A linha de produtos da SICK inclui vários tipos de sensores, codificadores, chaves, conectores, cabos, sensores fotoelétricos, codificadores servo, sensores de fibra óptica, scanners a laser, chaves de segurança, sensores de proximidade e muito mais. Além disso, produz analisadores de gás, sensores de fluxo e sensores de inclinação. Esses dispositivos são amplamente utilizados em várias indústrias, como embalagem, alimentos e bebidas, máquinas-ferramenta, fabricação automotiva, logística, instalações aeroportuárias, eletrônicos e têxteis.
Achievers Automation A Limited tem mais de 10 anos de experiência no mercado de Automação Industrial, especializada na revenda de Sondas, Sensores, DCS, barreiras isoladoras, IHMs, PLCs, Adaptadores, conectores e cabos Profibus selados de fábrica de Marcas como BENTLY NEVADA, E+H, MTL, AB, Pepperl+Fuchs, YOKOGAWA, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, IFM etc. Se você tiver alguma solicitação, não hesite em nos contatar.
-Endress+Hauser Instruments -ALLEN BRADLEY PLC -YOKOGAWA Instruments -MTL Instruments -P+F Instruments
Abaixo estão as PRINCIPAIS MARCAS que lidamos nos últimos 14 anos:
![]()
Pessoa de Contato: Caroline Chan
Telefone: 13271919169